Plasma
PLASMA_P · ID 1696HP
5.900
Base EXP
2.000
Job EXP
1.000
| Attack | 300 – 700 |
| Defense | 0 · MDEF 30 |
| Element | Dark lv 4 |
| Race / Size | Formless · Small |
| Stat | STR 0 · AGI 30 · VIT 5 · INT 54 · DEX 90 · LUK 30 |
| Jangkauan | serang 3 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
6| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Scell | Etc | 3% |
| |
Gift Box | Usable | 0.3% |
| |
2carat Diamond | Etc | 0.06% |
| |
Red Gemstone | Etc | 3% |
| |
Cursed Ruby | Etc | 3% |
| |
Plasma Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.