Orc Baby
ORC_BABY · ID 1686HP
912
Base EXP
220
Job EXP
220
| Attack | 135 – 270 |
| Defense | 10 · MDEF 10 |
| Element | Earth lv 1 |
| Race / Size | Demihuman · Small |
| Stat | STR 30 · AGI 15 · VIT 10 · INT 18 · DEX 35 · LUK 2 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
7| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Large Jellopy | Etc | 30% |
| |
Pacifier | Petarmor | 3% |
| |
Orc Helm | Armor | 0.03% |
| |
Milk | Healing | 100% |
| |
Nursing Bottle | Etc | 6% |
| |
Pinafore | Etc | 3% |
| |
Orc Baby Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.