Nightmare Terror
NIGHTMARE_TERROR · ID 1379HP
22.605
Base EXP
6.683
Job EXP
4.359
| Attack | 757 – 1007 |
| Defense | 37 · MDEF 37 |
| Element | Dark lv 3 |
| Race / Size | Demon · Large |
| Stat | STR 0 · AGI 76 · VIT 55 · INT 60 · DEX 76 · LUK 54 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif · Mendeteksi tersembunyi |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Burning Horseshoe | Etc | 100% |
| |
Rosary | Armor | 0.03% |
| |
Rosary | Armor | 0.9% |
| |
Blue Potion | Healing | 1.5% |
| |
Blue Herb | Healing | 4.5% |
| |
Level 5 Soul Strike | Delayconsume | 3% |
| |
Infiltrator | Weapon | 0.03% |
| |
Nightmare Terror Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.