Sasquatch
SASQUATCH · ID 1243HP
3.163
Base EXP
529
Job EXP
319
| Attack | 250 – 280 |
| Defense | 5 · MDEF 0 |
| Element | Neutral lv 3 |
| Race / Size | Brute · Large |
| Stat | STR 75 · AGI 25 · VIT 60 · INT 10 · DEX 34 · LUK 20 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Zargon | Etc | 22.5% |
| |
White Herb | Healing | 24% |
| |
Feather | Etc | 30% |
| |
Panda Hat | Armor | 0.03% |
| |
Bear's Footskin | Etc | 100% |
| |
Opal | Etc | 0.9% |
| |
Rough Elunium | Etc | 2.7% |
| |
Sasquatch Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.