Minorous
MINOROUS · ID 1149HP
7.431
Base EXP
2.750
Job EXP
1.379
| Attack | 590 – 770 |
| Defense | 15 · MDEF 5 |
| Element | Fire lv 2 |
| Race / Size | Brute · Large |
| Stat | STR 65 · AGI 42 · VIT 61 · INT 66 · DEX 52 · LUK 25 |
| Jangkauan | serang 1 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
8| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Nose Ring | Etc | 100% |
| |
Rough Oridecon | Etc | 5.88% |
| |
Two-Handed Axe | Weapon | 0.06% |
| |
Hammer of Blacksmith | Etc | 0.3% |
| |
Potato | Healing | 45% |
| |
Axe | Weapon | 6% |
| |
Lemon | Healing | 9% |
| |
Minorous Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.