Hydra
HYDRA · ID 1068HP
660
Base EXP
59
Job EXP
40
| Attack | 22 – 28 |
| Defense | 0 · MDEF 40 |
| Element | Water lv 2 |
| Race / Size | Plant · Small |
| Stat | STR 0 · AGI 14 · VIT 14 · INT 0 · DEX 40 · LUK 2 |
| Jangkauan | serang 7 · kejar 12 |
| Sifat | Pasif |
Drop
7| Item | Jenis | Peluang | |
|---|---|---|---|
| |
Emveretarcon | Etc | 0.75% |
| |
Tentacle | Etc | 100% |
| |
Sticky Mucus | Etc | 45% |
| |
Detrimindexta | Etc | 0.6% |
| |
Panacea | Healing | 0.15% |
| |
Meat | Healing | 21% |
| |
Hydra Card | Card | 0.01% |
Peluang sudah memperhitungkan rate server ini — perhatikan kartu memakai pengali sendiri, bukan pengali drop biasa.
Belum tersedia
Daftar peta tempat monster ini muncul belum ada di sini. Data spawn tidak disimpan di basis data monster — letaknya di skrip peta, dan perlu diimpor terpisah.